Welches Macbook eignet sich für die Bildbearbeitung bzw. Videobearbeitung?
In diesem Artikel zeige ich dir aktuelle Modelle von Apple, die sich aufgrund ihrer Merkmale dazu eignen, Bilder und / oder Videos flüssig zu bearbeiten. Als professionelle Anwender benötigen wir viel Rechenleistung und gerade die neuen Prozessoren von Apple liefern diese bereits im günstigen Macbook Air. Welche Modelle infrage kommen und was diese in der jeweiligen Ausführung kosten, habe ich dir hier detailliert und mit den entsprechenden Links auf die Apple-Webseite dargestellt.
Solltest du einen stationären PC bzw. Mac bevorzugen, wirst du in diesem Artikel fündig.
So gut es geht, versuche ich, diesen Artikel up to date zu halten. Die letzte Aktualisierung fand 06/23 statt. Die Preise können sich natürlich schnell ändern, daher lohnt es sich bestimmt, bei konkretem Interesse die Informationen bei Apple direkt und nicht aus diesem Artikel für deine Kaufentscheidung zu nutzen.
Pauschalempfehlung: Fehlanzeige!
Natürlich gibt es nicht DEN einen Mac, denn je nach Bedürfnissen und auch je nach Geldbeutel kommen unterschiedliche Modelle in Frage. Für uns Fotografen ist jedoch eine gewisse Mindestausstattung notwendig: Am meisten Sinn macht eine Orientierung an den Daten, die von unseren wichtigsten Programmen als Systemanforderungen definiert werden. Das Maß der Dinge sind hier vor allem die Produkte von Adobe, allen voran Lightroom, Photoshop bzw. bei Bedarf Premiere. Auch wenn du Alternativen für die Bildbearbeitung nutzt (siehe dieser Artikel) oder bspw. mit Davinci Resolve deine Videos schneidest, sind die Anforderungen an die Rechenleistung sehr ähnlich.
Hinzu kommt, dass du entscheiden musst, wie wichtig dir Größe und Gewicht sind. Für den einen spielt die Akkulaufzeit ebenfalls eine Rolle und somit sind auch diese Merkmale in der Liste zu berücksichtigen. Ich selbst benötige für Edits unterwegs mindestens 14 bzw. eher 15 Zoll, weshalb ich auch aktuell ein Macbook Pro mit 15 Zoll nutze. Kommst du mit weniger klar, sind die Modelle mit 13,3 bzw. 13,6 Zoll vielleicht interessant - hier kannst du natürlich viel sparen und bist gleichzeitig noch mobiler unterwegs...
Am besten mehr als die "Mindestanforderungen"
Persönlich rate ich dir, nicht direkt die Spezifikationen zu nutzen, die du online als "Mindestanforderungen" findest, sondern eine kleine Schippe draufzulegen. Denn du weißt, wie schnell neue Updates kommen und wie sehr diese gerade in Zeiten mit AI-Plugins immer mehr Arbeitsspeicher und CPU-Leistung fressen. Daher empfiehlt es sich bspw. 16 GB RAM als Grenze zu setzen, auch wenn Adobe aktuell noch 8GB als ausreichend (für Lightroom) angibt. Du willst deinen Mac ja eine Weile nutzen und solltest für die nächsten Jahre gerüstet sein.
Die aktuellen Systemanforderungen für Adobe Lightroom findest du hier, für Photoshop hier und für Premiere wirst du hier fündig. Auch ich habe mich an diesen Daten orientiert, du findest daher bspw. keine Macs in der Liste, die weniger als 16 GB Arbeitsspeicher haben. Beachte außerdem, dass einige Modell mehr als 2 TB SSD-Speicher als Konfiguration zulassen. In der Regel reichen diese aber aus bzw. rechnet es sich eher, mit externen SSDs zu arbeiten. Hierzu habe ich auch einen Artikel im Angebot, in dem ich dir meinen Workflow mit unterschiedlichen Katalogen bzw. im Umgang mit knappem internem Speicher zeige.
Nun geht es aber los - hier findest du die aktuellen Modell in der Übersicht, die ich dir empfehlen kann - jeweils mit den möglichen Konfigurationen und den (aktuellen) Preisen, die Überschrift ist immer verlinkt.
Inhaltsübersicht:
Macbook Air
Apple Silicon M1 Prozessor
13,3" Retina Display (P3, 400 Nits)
Nur USB-C (Thunderbolt)
Akku bis zu 18h, Gewicht 1,3kg
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 7 Kerne | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1429€ |
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 7 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 1659€ |
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 7 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 1889€ |
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 7 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 2349€ |
Apple Silicon M2 Prozessor
13,6" Liquid Retina Display (P3, 500 Nits)
Nur USB-C (Thunderbolt)
Akku bis zu 18h, Gewicht 1,2kg
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1729€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 1959€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 2189€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 2649€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 24 GB RAM | 256 GB SSD | 1959€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 24 GB RAM | 512 GB SSD | 2189€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 24 GB RAM | 1 TB SSD | 2419€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 24 GB RAM | 2 TB SSD | 2879€ |
Apple Silicon M2 Prozessor
13,6" Liquid Retina Display (P3, 500 Nits)
Nur USB-C (Thunderbolt)
Akku bis zu 18h, Gewicht 1,2kg
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2079€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 2309€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 2769€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 512 GB SSD | 2309€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 1 TB SSD | 2539€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 2 TB SSD | 2999€ |
Apple Silicon M2 Prozessor
15,3" Liquid Retina Display (P3, 500 Nits)
Nur USB-C (Thunderbolt)
Akku bis zu 18h, Gewicht 1,5kg
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2059€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 2289€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 2749€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 512 GB SSD | 2289€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 1 TB SSD | 2519€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 2 TB SSD | 2979€ |
Macbook PRO
Apple Silicon M2 Prozessor
13,3" Retina Display (P3, 500 Nits)
Touchbar / -ID, nur USB-C
Akku bis zu 20h, Gewicht 1,4kg
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1829€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2059€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 2289€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 2749€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 256 GB SSD | 2059€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 512 GB SSD | 2289€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 1 TB SSD | 2519€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 2 TB SSD | 2979€ |
Apple Silicon M2 Pro Prozessor
14,2" Liquid Retina XDR Display (P3, 1000 Nits)
Kartenleser, HDMI, USB-C
Akku bis zu 18h, Gewicht 1,6kg
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 12 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2399€ |
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 12 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 2629€ |
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 12 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 3089€ |
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 12 Kerne | 24 GB RAM | 512 GB SSD | 2859€ |
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 12 Kerne | 24 GB RAM | 1 TB SSD | 3089€ |
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 12 Kerne | 24 GB RAM | 2 TB SSD | 3549€ |
Apple Silicon M2 Pro Prozessor
14,2" Liquid Retina XDR Display (P3, 1000 Nits)
Kartenleser, HDMI, USB-C
Akku bis zu 18h, Gewicht 1,6kg
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 2999€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 3459€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 3459€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 32 GB RAM | 2 TB SSD | 3919€ |
Apple MacBook Pro 14,2" M2 Max (12+30 Kerne)
Apple Silicon M2 Max Prozessor
14,2" Liquid Retina XDR Display (P3, 1000 Nits)
Kartenleser, HDMI, USB-C
Akku bis zu 18h, Gewicht 1,6kg
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 3699€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 32 GB RAM | 2 TB SSD | 4159€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 64 GB RAM | 1 TB SSD | 4159€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 64 GB RAM | 2 TB SSD | 4619€ |
Apple MacBook Pro 14,2" M2 Max (12+38 Kerne)
Apple Silicon M2 Max Prozessor
14,2" Liquid Retina XDR Display (P3, 1000 Nits)
Kartenleser, HDMI, USB-C
Akku bis zu 18h, Gewicht 1,6kg
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 3929€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 32 GB RAM | 2 TB SSD | 4389€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 64 GB RAM | 1 TB SSD | 4389€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 64 GB RAM | 2 TB SSD | 4849€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 96 GB RAM | 1 TB SSD | 4849€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 96 GB RAM | 2 TB SSD | 5309€ |
Apple Silicon M2 Pro Prozessor
16,2" Liquid Retina XDR Display (P3, 1000 Nits)
Kartenleser, HDMI, USB-C
Akku bis zu 22h, Gewicht 2,2kg
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2999€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 3229€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 3689€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 32 GB RAM | 512 GB SSD | 3459€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 3689€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 32 GB RAM | 2 TB SSD | 4149€ |
Apple Silicon M2 Max Prozessor
16,2" Liquid Retina XDR Display (P3, 1000 Nits)
Kartenleser, HDMI, USB-C
Akku bis zu 22h, Gewicht 2,2kg
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 3919€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 32 GB RAM | 2 TB SSD | 4379€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 64 GB RAM | 1 TB SSD | 4379€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 64 GB RAM | 2 TB SSD | 4839€ |
Apple Silicon M2 Max Prozessor
16,2" Liquid Retina XDR Display (P3, 1000 Nits)
Kartenleser, HDMI, USB-C
Akku bis zu 22h, Gewicht 2,2kg
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 4149€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 32 GB RAM | 2 TB SSD | 4609€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 64 GB RAM | 1 TB SSD | 4609€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 64 GB RAM | 2 TB SSD | 5069€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 96 GB RAM | 1 TB SSD | 5069€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 96 GB RAM | 2 TB SSD | 5529€ |
Comments